中华传统文化学院2024年国家助学金候选人公示
作者: 来源: 发表于:2024-10-14 08:37:23 文章点击数:[]
根据《四川文理学院关于做好2024年国家奖学金评审工作的通知》《四川文理学院国家助学金管理办法》(川文理〔2024〕79号)和《中华传统文化学院2024年国家奖助学金评审工作实施方案》等通知要求和文件规定,各班进行了广泛宣传,学院坚持公平、公开、公正的原则,严格按照国家助学金评定程序,经学生本人申请,班级评议公示并报学院评审工作小组进行公开评审,拟推荐曾红莲、熊敏等169名同学为我院2024-2025学年度国家助学金候选人,张鸿睿1名同学为我院2024-2025学年退役复学学生国家助学金候选人。现将候选人名单公示如下:
1.2024-2025学年度国家助学金候选人
序号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 学号 | 资助金额 (单位:元) |
1 | 曾红莲 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831205 | 4500 |
2 | 熊敏 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831222 | 4500 |
3 | 陈雪莲 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530102 | 4500 |
4 | 王建菲 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530106 | 4500 |
5 | 陈浩月 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530113 | 4500 |
6 | 陈婷 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530115 | 4500 |
7 | 葛畅 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530201 | 4500 |
8 | 黄旭 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530208 | 4500 |
9 | 唐贤青 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530303 | 4500 |
10 | 谭运贵 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530310 | 4500 |
11 | 董智盛 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530341 | 4500 |
12 | 邓晓敏 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530415 | 4500 |
13 | 付智 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530418 | 4500 |
14 | 胡国英 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530421 | 4500 |
15 | 杨洋 | 2022级5班 | 书法学 | 202411533505 | 4500 |
16 | 阳雨桐 | 2022级5班 | 书法学 | 202411533516 | 4500 |
17 | 周含玉 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533601 | 4500 |
18 | 普瓦楚 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533603 | 4500 |
19 | 罗筱芸 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533604 | 4500 |
20 | 周明玲 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533626 | 4500 |
21 | 何润 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530112 | 4500 |
22 | 朱金焕 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530128 | 4500 |
23 | 冉茂豪 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530130 | 4500 |
24 | 逯一超 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530140 | 4500 |
25 | 田小兰 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530212 | 4500 |
26 | 木出阿呷木 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530219 | 4500 |
27 | 韩静 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530308 | 4500 |
28 | 曾德丽 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530312 | 4500 |
29 | 朱虹飞 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530336 | 4500 |
30 | 何伟 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530345 | 4500 |
31 | 符艳琼 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530404 | 4500 |
32 | 谢滢滢 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530407 | 4500 |
33 | 杨求遇 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530444 | 4500 |
34 | 姜瑞鑫 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530453 | 4500 |
35 | 苟芸芸 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530126 | 4500 |
36 | 宋亚荣 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530128 | 4500 |
37 | 罗 皓 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530137 | 4500 |
38 | 梯哈木忍色 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530209 | 4500 |
39 | 明小云 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530221 | 4500 |
40 | 阿木尔哈 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530227 | 4500 |
41 | 张皓 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530228 | 4500 |
42 | 罗芳 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530305 | 4500 |
43 | 邱晶晶 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530316 | 4500 |
44 | 孙旭东 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530329 | 4500 |
45 | 付雅茜 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831204 | 3300 |
46 | 田露 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831206 | 3300 |
47 | 程会 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831210 | 3300 |
48 | 梁思宇 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831213 | 3300 |
49 | 李慧鑫 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831214 | 3300 |
50 | 蒋慧 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530101 | 3300 |
51 | 刘雨沙 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530112 | 3300 |
52 | 尹红霞 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530122 | 3300 |
53 | 张云慧 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530128 | 3300 |
54 | 杨川燕 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530210 | 3300 |
55 | 李雨双 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530216 | 3300 |
56 | 杜子怡 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530218 | 3300 |
57 | 张小丽 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530229 | 3300 |
58 | 陈紫钰 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530230 | 3300 |
59 | 张浩然 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530235 | 3300 |
60 | 谢邓平 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530238 | 3300 |
61 | 王晓将 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530239 | 3300 |
62 | 魏枫 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530301 | 3300 |
63 | 陈星宇 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530304 | 3300 |
64 | 李嫣然 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530322 | 3300 |
65 | 汤四维 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530324 | 3300 |
66 | 王荣华 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530342 | 3300 |
67 | 李羽 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530406 | 3300 |
68 | 杨太雄 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530421 | 3300 |
69 | 田珈 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530424 | 3300 |
70 | 郭响 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530425 | 3300 |
71 | 何蕊璇 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530434 | 3300 |
72 | 曾广华 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530440 | 3300 |
73 | 邹坤玉 | 2022级5班 | 书法学 | 202211533511 | 3300 |
74 | 王俊佳 | 2022级5班 | 书法学 | 202211533528 | 3300 |
75 | 唐梦 | 2022级5班 | 书法学 | 202411533507 | 3300 |
76 | 肖碧玉 | 2022级5班 | 书法学 | 202411533525 | 3300 |
77 | 徐成宇 | 2022级5班 | 书法学 | 202411533527 | 3300 |
78 | 苏晓 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533602 | 3300 |
79 | 刘佳 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533611 | 3300 |
80 | 高阳 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533617 | 3300 |
81 | 杨蕊萍 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533627 | 3300 |
82 | 程然 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533628 | 3300 |
83 | 陈芳 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533630 | 3300 |
84 | 宋佳谣 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530116 | 3300 |
85 | 许诺 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530118 | 3300 |
86 | 杨春婷 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530127 | 3300 |
87 | 王志辉 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530143 | 3300 |
88 | 陈坤 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530145 | 3300 |
89 | 杨楠 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530211 | 3300 |
90 | 曾美美 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530215 | 3300 |
91 | 邹佳丽 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530216 | 3300 |
92 | 汪军 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530239 | 3300 |
93 | 黄翔 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530241 | 3300 |
94 | 韩云海 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530242 | 3300 |
95 | 周平静 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530315 | 3300 |
96 | 李春燕 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530318 | 3300 |
97 | 林小雨 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530323 | 3300 |
98 | 刘姣娇 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530341 | 3300 |
99 | 周英俊 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530348 | 3300 |
100 | 黄飞 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530351 | 3300 |
101 | 程浪 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530352 | 3300 |
102 | 陶秀丽 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530408 | 3300 |
103 | 程舒婷 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530413 | 3300 |
104 | 田诗语 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530421 | 3300 |
105 | 吴远芳 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530422 | 3300 |
106 | 何婷 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530423 | 3300 |
107 | 李金莲 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530429 | 3300 |
108 | 日比莫叁作 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530435 | 3300 |
109 | 周珊 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530439 | 3300 |
110 | 张建雪 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530115 | 3300 |
111 | 罗心悦 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530116 | 3300 |
112 | 黄静 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530124 | 3300 |
113 | 马金峰 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530133 | 3300 |
114 | 刘宇烽 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530139 | 3300 |
115 | 蔡文艺 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530201 | 3300 |
116 | 但欣雨 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530206 | 3300 |
117 | 陈美琼 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530208 | 3300 |
118 | 王小兰 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530216 | 3300 |
119 | 勒古里色 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530226 | 3300 |
120 | 杨德浩 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530229 | 3300 |
121 | 黄玉燕 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530303 | 3300 |
122 | 覃玉彤 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530313 | 3300 |
123 | 党雪梅 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530320 | 3300 |
124 | 喻明旺 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530326 | 3300 |
125 | 陈平平 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530335 | 3300 |
126 | 李雯悦 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831201 | 2100 |
127 | 陈慧 | 2021级12班 | 书法学 | 202110831215 | 2100 |
128 | 赖冰燕 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530119 | 2100 |
129 | 刘少君 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530118 | 2100 |
130 | 张春艳 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530132 | 2100 |
131 | 赵国财 | 2022级1班 | 书法学 | 202211530143 | 2100 |
132 | 蒋雅文 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530203 | 2100 |
133 | 李芬 | 2022级2班 | 书法学 | 202211530214 | 2100 |
134 | 张婷月 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530307 | 2100 |
135 | 黄亚琼 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530335 | 2100 |
136 | 龙治鑫 | 2022级3班 | 文化产业管理 | 202211530345 | 2100 |
137 | 周智 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530438 | 2100 |
138 | 刘春叶 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530435 | 2100 |
139 | 付芸昕 | 2022级4班 | 文化产业管理 | 202211530426 | 2100 |
140 | 范依婷 | 2022级5班 | 书法学 | 202411533519 | 2100 |
141 | 唐婷 | 2022级5班 | 书法学 | 202411533504 | 2100 |
142 | 吴青娣 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533633 | 2100 |
143 | 练培育 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533645 | 2100 |
144 | 毛美玲 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533629 | 2100 |
145 | 李嬖媛 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533618 | 2100 |
146 | 孙艳 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530113 | 2100 |
147 | 姚鑫语 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530137 | 2100 |
148 | 何欢 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530129 | 2100 |
149 | 樊荣兵 | 2023级1班 | 书法学 | 202311530132 | 2100 |
150 | 廖玲瑶 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530214 | 2100 |
151 | 刘燕琪 | 2023级2班 | 书法学 | 202311530208 | 2100 |
152 | 胡韵文 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530328 | 2100 |
154 | 马艳华 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530317 | 2100 |
155 | 刘福雅 | 2023级3班 | 文化产业管理 | 202311530325 | 2100 |
156 | 林志美 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530419 | 2100 |
157 | 蒲静 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530414 | 2100 |
158 | 张双莹 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530441 | 2100 |
159 | 杨金秀 | 2023级4班 | 文化产业管理 | 202311530431 | 2100 |
160 | 汪姝悦 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530113 | 2100 |
161 | 王郁雯 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530128 | 2100 |
162 | 胡玥 | 2024级1班 | 书法学 | 202411530123 | 2100 |
163 | 易丹 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530205 | 2100 |
164 | 付心颖 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530212 | 2100 |
165 | 彭颖 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530204 | 2100 |
166 | 苏虎贵 | 2024级2班 | 文化产业管理 | 202411530235 | 2100 |
167 | 杨遥 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530307 | 2100 |
168 | 赵晏铭 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530319 | 2100 |
169 | 李英 | 2024级3班 | 文化产业管理 | 202411530306 | 2100 |
2.2024-2025学年退役复学学生国家助学金候选人
序号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 学号 | 资助金额 (单位:元) |
1 | 张鸿睿 | 2022级6班 | 文化产业管理 | 202411533639 | 3300 |
公示期为2024年10月14日—10月16日,如有异议,请于公示期内以实名方式向班级辅导员、学院或者学校领导老师如实反映。
学院领导及老师电话:张老师:13778366118,尹老师:15984483339,冯老师:18483221851
学校学生处资助中心老师电话:黄老师:18781888769,文老师:13668397370,严老师:18428331076,校纪委电话0818-2792235
中华传统文化学院
2024年10月14日